Código: 1920.4008
Fonte inversora multiprocesso de alta tecnologia MIG/MAG, Goivagem, TIG e MMA (Eletrodo Revestido).
- Ciclo de Trabalho: 500A - 100%
- Arames: 0,80mm a 1,60mm
- Alimentação: 380V
Manual do Produto, clique aqui.
· Fonte de Soldagem Multiprocesso Inversora (IGBT) com avançada tecnologia DSP.
· Atende a Norma IEC 60974/1;
· Processador de alta perfomance com excelente estabilidade do arco, resultando em menor incidência de respingos;
· Painel de fácil operação;
· Através de um computador ou note book o software de bloqueio de parâmetros pode estabelecer travamento dos parâmetros mínimos e máximos de Corrente e Tensão, para controle de processos de soldagem e garantia de qualidade.
- Processo MMA, Processo MIG/MAG Sinérgico.
- Processo Processo MIG/MAG Pulsado - Para aço carbono, inoxidáveis e alumínio;
- Processo MIG/MAG Duplo Pulsado - Possibilita soldagem de materias de maior complexidade;
- Processo TIG - Possibilita uso de arco convencional corrente DC, com abertura Lift Arc.
- Inversora (Economia de Energia)
- Amperímetro e Voltímetro digitais
- Alimentador de arame c/ 4 Roldanas de Tração
- Parâmetros sinérgicos
- Boa indutância de CO²
- Termostato de proteção
- MIG/MAG Pulsado Sinérgico
- Goivagem
4 Roldanas de Tração | ✓ |
Arame Recomendado (Aço Carbono) | 0,8 a 2,4 mm |
Bitola do Eletrodo Revestido (MMA) | 1,6 a 6,0 mm |
Boa Indutância para CO2 | ✓ |
Bobinas de Arame (Peso) | 5 a 20 Kg |
Botão avanço de arame sem gastar gás | ✓ |
Cabo Terra | 70 mm2 |
Ciclo de Trabalho (Amperagem - %) | 500A - 100% |
Comprimento da Extensão Fonte Alimentador Inclusa | 4,2 m |
Controle de Burn Back (Requeima do Arame) | ✓ |
Controle de Cratera | ✓ |
Controle de Stick Out (Ponta do Arame) | ✓ |
Corrente de Crater | ✓ |
Corrente de Regulagem em MIG/MAG (Amperes) | 40 - 500A |
Dimensões da Fonte (L x A x P) | 470 x 610 x 660 mm |
Dimensões do Alimentador (L x A x P) | 300 x 460 x 670 mm |
Extensão Fonte Alimentador Inclusa | ✓ |
Fases | Trifásica |
Fator de Potência | > 85% |
Frequência | 50 / 60 Hz |
Goivagem | ✓ |
Grau de Proteção (IP) | IP 23 |
Hot Start | ✓ |
Indutância Eletrônica | ✓ |
Inversora (Economia de Energia) | ✓ |
Memórias de Parâmetros | ✓ |
MIG/MAG Duplo Pulsado | Sim (Software Adicional) |
MIG/MAG Pulsado | Sim (Software Adicional) |
MIG/MAG Sinérgico Avançado (Arame e Tensão, considerando o Gás de Proteção) | ✓ |
Peso da Fonte | 56 Kg |
Peso do Alimentador | 19 Kg |
Possibilidade de acoplar Refrigerador de Tocha | ✓ |
Pré e Pós Gás | ✓ |
Quantidade de Memórias | 99 |
Rampas de Entrada e Saída | ✓ |
Recomendada para processo de Goivagem | ✓ |
Recurso Rampa de Subida | ✓ |
Recurso Tocha MIG/MAG 2T e 4T | ✓ |
Rodízios para Deslocamento | ✓ |
Roldanas Inclusas | 1,2 mm |
Soldagem em Aluminio MIG Convencional (Pulsado) | ✓ |
Soldagem em Aluminio MIG Pulsado e Duplo Pulsado | Sim (Software Adicional) |
Soldagem MMA (Eletrodo Revestido) | ✓ |
Soldagem TIG Corrente DC Sem Alta Frequência (HF) | ✓ |
Tensão de Alimentação | 380V |
Termostato de Proteção | ✓ |
Tipo de Refrigeração da Extensão Inclusa | Gás |
Tipo de Serviço | Leve, Médio e Pesado |
Travamento de Parâmetros PARCIAL | Sim (Software) |
Travamento de Parâmetros TOTAL | Sim (Software) |
Voltímetro e Amperímetro Digital na Fonte | ✓ |
Voltímetro e Amperímetro Digital no Alimentador | ✓ |
Zero Desperdício (Eletrodos) | ✓ |
0 produto(s) para orçamento