O sucesso da solda TIG depende da correta escolha do eletrodo de tungstênio
A escolha correta do eletrodo de tungstênio é fundamental para o sucesso das soldas executadas com o processo GTAW – TIG.
IDENTIFICAÇÃO | COMPOSIÇÃO | CLASSIFIC. AWS A5.12 | CLASSIFIC. ISO 6848 | CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS |
---|---|---|---|---|
VERDE | Tungstênio (Puro) - W | EWP | WP | Ótima estabilidade de arco em AC. Soldagem de Alumínio e suas ligas. Não opera com Fonte Inversora em AC. Não recomendado para Corrente DC. Eletrodo opera com a Ponta Arredondada. Opcionalmente usa-se o Eletrodo com Zircônio (Marrom), Dourado, Azul ou Roxo (3 Óxidos) que operam com Fontes tradicionais e Inversoras. |
CINZA | 1,8 - 2,2 % Cério - Ce | EWCe2 | WC 20 | Performance similar aos de Tório mas opera com menor corrente. Fácil abertura e ótima estabilidade do arco. Boa durabilidade em baixa corrente. Opera em Corrente DC. Ponta com ângulo. |
DOURADO | 1,3 - 1,7 % Lantânio - La | EWLa-1.5 | WLa 15 | Excelente opção e substituto direto do Tório com maior durabilidade. Similar ao Azul (2%) opera em Corrente DC ou AC e boa opção para Arco Pulsado. Para todas Fontes de Solda. Ponta com ângulo ou arredondada. |
AZUL | 1,8 - 2,2 % Lantânio - La | EWLa-2 | WLa 20 | Excelente abertura e estabilidade do arco. Maior durabilidade que o Dourado (1,5%). Opera em Corrente DC ou AC. Ótimo em Solda Pulsada e Frequentes aberturas de arco. Para todas Fontes de Solda. Ponta com ângulo ou arredondada. |
VERMELHO | 1,7 - 2,2 % Tório - Th | EWTh-2 | WTh 20 | Ótima abertura do arco e suporta elevada energia. Opera em Corrente DC. Baixo índice de contaminação. Ponta com ângulo. DEVIDO À RADIOATIVIDADE, ESTÁ SENDO SUBSITUIDO POR ELETRODOS DE LANTÂNIO, ROXO (3 Óxidos) OU CÉRIO. |
MARROM | 0,15 - 0,50 % Zircônio - Zr | EWZr-1 | WZr 3 | Ótima opção para uso em AC e substituto do Tungstênio (Verde). Menor possibilidade de contaminação. Maior durabilidade. Ponta com ângulo ou arredondada. Pouco utilizada em Corrente DC. |
ROXO | 1,5% Lantânio + 0,8% Zircônio + 0,8% Ítrio |
EWG |
Considerado como Eletrodo de uso Universal, melhor opção para soldas Automáticas e Mecanizadas. Ótima abertura de arco. Melhor desempenho e durabilidade do que o com 2% de Tório ou com Lantânio. Opera com média e alta Corrente DC ou AC. Ótimo com Fontes Inversoras e Convencionais. Ponta com ângulo ou arredondada. |
Adicionalmente aos diferentes tipos de eletrodo de tungstênio, outras variáveis devem ser consideradas para se definir a melhor opção, incluindo as abaixo descritas:
DIÂMETRO DO ELETRODO | CORRENTE CONTÍNUA | CORRENTE ALTERNADA - ONDA QUADRADA | |
---|---|---|---|
- | POLARIDADE DIRETA ● ELETRODO NEGATIVO (-) | DESBALANCEADA (Balanço + Negativo) | BALANCEADA (50% - 50%) |
1 mm | 15 – 80 | 10 - 60 | 20 – 30 |
1,6 mm | 70 – 150 | 50 -100 | 30 – 80 |
2,4 mm | 150 - 250 | 100 - 160 | 60 – 130 |
3,2 mm | 250 – 400 | 150 - 210 | 100 – 180 |
4,0 mm | 400 - 500 | 200 - 275 | 160 – 240 |
4,8 mm | 500 – 750 | 250 - 350 | 190 – 300 |
6,4 mm | 750 - 1.100 | 325 - 450 | 325 – 450 |
Observações:
Valores considerados com Gás de Proteção 100% Argônio.
Uso de diâmetro acima do mínimo dificulta a abertura do arco. Corrente excessiva para um determinado diâmetro ira causar o desgaste prematuro do eletrodo e possível inclusão no Metal de Solda.
Tabela indica somente Polaridade Negativa devido a serem raras as aplicações que utilizam Polaridade Positiva.
0 produto(s) para orçamento